TAM HAT DÜZ BANT ÜRETİMİ GİRİŞ

TAM HAT DÜZ BANT ÜRETİMİ GİRİŞ

Düz kemerGenellikle tek külçe makine üretimi için, mekiksiz makine düz bant ürünlerinden (çözgü ve atkı ipliklerinin dikey kesişimi) farklı olarak, bir grup veya daha fazla iplik grubunun oluşturduğu, çözgü ipliklerinin dolaşımı ve kesiştiği yeni bir düz bant ürünü türüdür. özellikler 1 mm'den 30 mm'ye kadar özelleştirilebilir.

Malzemeler kullanılabilir: Pamuk ipliği, polipropilen iplik, polyester iplik, merserize pamuk, naylon, suni ipek vb. veya çeşitli malzemelerin çapraz kombinasyonu, üretim modelinin boyutuna, hammaddelere, renge, alana ve diğerlerine göre değişiklikler, ürünlerin yaratıcı alanını büyük ölçüde geliştirebilir, çeşitli renkler, stiller geliştirebilir veya düz şerit ürünlerinin eşleştirme efektini geliştirebilir.

22213635801_1145559844O1CN01pcEMoq2KiH0mnAviV___2207551589590-0-cib

 

Elastik kordon

MODELİ BAŞLAR İĞLER ÖLÇÜM (MM) GÜÇ
(KW)
KORKUNÇ BOYUTU (MM) MAKS DEVİR (RPM/MIN.) BOBİN BOYUTU (MM) BRÜT AĞIRLIK (KG) HALAT ÇAPI(MM)
YTS8/3 8 3 1100*700*1700 0,75 90 320 48*140 350 0.1-3
YTS 8/9 8 9 1780*750*1650 0,75 90 320 48*140 600 1-8
YTS4/11 4 11 1150*450*1650 0,75 90 320 48*140 450 1-8
YTS4/17 4 17 1780*450*1700 1.1 90 320 48*140 500 2-12
YTS4/21 4 21 1980*650*1700 1.5 90 320 48*140 500 2-12
YTS2/25 2 25 1200*750*1700 0,75 90 320 48*140 600 2-12
YTS4/25 4 25 2180*900*1650 1.1 90 320 48*140 650 2-12
YTS2/29 2 29 1300*850*1700 0,75 90 320 48*140 450 3-15
YTS1/39 1 39 950*850*1700 0,75 90 320 48*140 450 4-18
YTS1/45 1 45 1050*950*1700 0,75 90 320 48*140 450 5-20
YTS 1/49 1 49 1250*1050*1700 0,75 90 320 48*140 450 5-21

Gönderim zamanı: 16 Kasım 2022
posta
Facebook